top of page
MARY+JIEM
Public ArT
![]() Lille (FR), 2022 | ![]() Folkestone (UK), 2022 | ![]() Lille (FR), 2022 | ![]() Lille (FR), 2022 |
---|---|---|---|
![]() Saint-Leonards-on-Sea (UK), 2022 | ![]() Merris (FR), 2021 | ![]() Lille (FR), 2019 | ![]() Roubaix (FR), 2022 |
![]() Besançon (FR), 2012 | ![]() Denain (FR), 2017 | ![]() Leeds (UK), 2016 | ![]() Leeds (UK), 2016 |
![]() Folkestone (UK), 2022 | ![]() Lille (FR), 2021 | ![]() Leeds (UK), 2016 | ![]() Reims (FR), 2019 |
![]() Musée des Beaux Arts, Nantes (FR), 2021 | ![]() Boeschepe (FR), 2020 | ![]() Lille (FR), 2019 | ![]() Lille (FR), 2019 |
![]() Saint-André-Lez-Lille (FR), 2020 | ![]() Folkestone (UK), 2017 | ![]() Dresden (DE), 2018 | ![]() Boeschepe (FR), 2020 |
![]() La Roche-sur-Yon (FR), 2016 | ![]() Rouen (FR), 2013 | ![]() Lille (FR), 2013 | ![]() Hazebrouck (FR), 2019 |
bottom of page